اگر از دور به خانواده ساعتهای هوشمند Amazfit و عضو جدید آنها یعنی ساعت هوشمند آمازفیت GTS 4 نگاه کنید، این اسمارتواچ را یک جایگزین بزرگتر برای ساعت هوشمند آمازفیت GTR 4 و یک گزینه گرانتر برای ساعت هوشمند Amazfit GTS 4 Mini میبینید. آمازفیت با شعار «A Frontrunner in Fashion»، این گجت هوشمند را یک «پیشتاز در مد» معرفی کرده تا نظر خاص پسندان را به این محصول جلب کند. آمازفیت GTS 4 مجهز به صفحه نمایش 1.75 اینچی AMOLED، سیستم عامل Zepp 2.0، سنسور نوری Amazfit BioTracker 4.0 PPG و GPS دو بانده بوده و در رویداد IFA 2022 برلین، خوش درخشیده است. اگر با ساعتهای هوشمند مجهز به نمایشگر بزرگ میانه خوبی دارید، بین ساعتهای هوشمند نسل چهار آمازفیت، GTS 4 صاحب بزرگترین نمایشگر میباشد سطح نمایشگر ساعت هوشمند جی تی اس 4، از فناوری ضد تابش (anti-glare) برخوردار نیست. برخلاف ساعت هوشمند جی تی آر 4 که اولین ساعت هوشمند مجهز به فناوری ضد تابش (anti-glare) در بین ساعتهای آمازفیت است.
مشخصات | |
مناسب برای | آقایان و بانوان |
نوع کاربری |
|
ابعاد قاب | 42.7×36.5×9.9 میلیمتر |
فرم صفحه | مربع |
جنس بدنه | آلومینیوم |
توضیحات جنس بدنه | دور نمایشگر، فریم فلزی را میبینیم که طراحی یکپارچه داشته و طبق ادعای سازنده، امکان زنگ زدگی و ایجاد حساسیت پوستی با آن وجود ندارد |
جنس بند | سیلیکون |
نوع قفل بند | پینبند |
توضیحات رنگ بند و بدنه | مشکی کرمی صورتی |
قابلیتهای ساعت هوشمند |
|
نوع صفحه نمایش اصلی | HD AMOLED |
اندازه صفحه نمایش | 1.75 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 390×450 پیکسل |
تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 309 پیکسل بر اینچ |
سایر مشخصات صفحه نمایش | 1.75 اینچ, HD AMOLED, شیشه سکوریت و پوشش ضد اثر انگشت, صفحه نمایش رنگی, لمسی, مستطیل |
فناوریهای مکانیابی | GPS |
توضیحات سازگاری | سیستمعامل اختصاصی شیائومی سازگار با اندروید و iOS |
سایر مشخصات سخت افزاری | پشتیبانی از اکسیژن خون، 4PD + 2LED, سنسور بیومتریک BioTracker™ 4.0 PPG, حسگر ضربان قلب 24 ساعته, حسگر نور محیط, ردیابی چرخه قاعدگی, سطح استرس, سنجش اکسیژن خون, سنسور ژئومغناطیسی, سنسور شتاب, مانیتورینگ کیفیت خواب, ورزش تنفسی, یادآوری سلامت+دو بانده و 6 سیستم موقعیت یاب ماهواره ای |
حافظه داخلی | حافظه 2.3 گیگابایت |
توضیحات دوربین | 8 روز استفاده معمولی, استفاده در حالت صرفه جویی در باتری بالای 16 روز, استفاده سنگین بالای 4 روز و هنگام استفاده از GPS روشن (16 تا 33) ساعت استفاده متغییر است |
اتصالات |
|
حسگرها |
|
نوع باتری | لیتیوم یون |
ظرفیت باتری | 300 میلی آمپر ساعت |
منبع شارژ | داک شارژ بی سیم |
قابلیت های ویژه | پشتیبانی از 154 حالت ورزشی مختلف ، تشخیص خودکار فعالیت ورزشی ، چراغ قوه ، کرنومتر ، تایمر ، پیدا کردن گوشی موبایل ، وضعیت آب و هوا ، هشدار قطع ارتباط با گوشی موبایل ، مانیتورینگ 24 ساعته +امکان اندازه گیری دستی، پایش کیفیت خواب ، پایش استرس ، تمرینات تنفسی ، سیستم ارزیابی سلامت (PAI) |
اقلام همراه | -ساعت هوشمند-داک شارژ بی سیم-راهنمای کاربر |
زبانهای قابل پشتیبانی در اعلان و پیام |
|
- - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
- - لطفا دیدگاهتان تا حد امکان مربوط به مطلب باشد.
- - لطفا فارسی بنویسید.
- - نظرات شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد